
=== g++-16: base(3 runs) -> p2_final(3 runs), group 25 ===

-- int --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.065    0.065    +0.0    0.374    0.366    -2.1      1.01      1.02    0.5
copy(1S)                      0.106    0.106    +0.0    0.250    0.255    +2.0      1.00      1.00    0.4
copy(2S)                      0.057    0.058    +1.8    0.276    0.282    +2.2      1.00      1.00    0.0
copy_if(1+2S hit)             0.396    0.386    -2.5    0.517    0.321   -37.9      1.02      1.60    0.0
copy_if(1+2S miss)            0.305    0.311    +2.0    0.342    0.239   -30.1      0.99      1.35    0.0
copy_if(1S hit)               0.307    0.223   -27.4    0.459    0.272   -40.7      1.00      1.55    0.0
copy_if(1S miss)              0.371    0.249   -32.9    0.500    0.337   -32.6      1.00      1.44    0.3
copy_if(2S hit)               0.370    0.361    -2.4    0.478    0.249   -47.9      1.00      1.86    0.4
copy_if(2S miss)              0.256    0.256    +0.0    0.231    0.154   -33.3      1.00      1.50    0.0
copy_n(1+2S)                  0.065    0.064    -1.5    0.400    0.398    -0.5      1.19      1.19    0.3
copy_n(1S)                    0.057    0.052    -8.8    0.287    0.280    -2.4      0.94      0.96    0.0
copy_n(2S)                    0.058    0.059    +1.7    0.280    0.275    -1.8      0.92      0.94    0.4
remove_copy(1+2S hit)         0.273    0.274    +0.4    0.485    0.463    -4.5      0.99      1.01    9.9
remove_copy(1+2S miss)        0.268    0.268    +0.0    0.417    0.421    +1.0      1.03      1.01   10.7
remove_copy(1S hit)           0.257    0.256    -0.4    0.468    0.366   -21.8      1.01      0.98    1.4
remove_copy(1S miss)          0.249    0.249    +0.0    0.464    0.345   -25.6      1.00      1.00    0.3
remove_copy(2S hit)           0.261    0.260    -0.4    0.452    0.442    -2.2      1.00      1.03    1.8
remove_copy(2S miss)          0.261    0.260    -0.4    0.346    0.353    +2.0      1.02      1.01    0.3
remove_copy_if(1+2S hit)      0.447    0.473    +5.8    0.486    0.400   -17.7      1.09      1.32    0.0
remove_copy_if(1+2S miss)     0.264    0.264    +0.0    0.432    0.394    -8.8      1.02      1.23    0.0
remove_copy_if(1S hit)        0.428    0.286   -33.2    0.484    0.362   -25.2      1.39      1.85    0.6
remove_copy_if(1S miss)       0.247    0.282   +14.2    0.435    0.301   -30.8      1.01      1.37    0.0
remove_copy_if(2S hit)        0.370    0.380    +2.7    0.494    0.304   -38.5      0.96      1.54    1.6
remove_copy_if(2S miss)       0.259    0.258    -0.4    0.333    0.325    -2.4      1.03      1.01    3.7
swap_ranges(1+2S)             0.099    0.099    +0.0    0.393    0.392    -0.3      0.98      0.98    5.4
swap_ranges(1S)               0.102    0.101    -1.0    0.318    0.312    -1.9      1.07      1.02    7.1
swap_ranges(2S)               0.084    0.083    -1.2    0.334    0.327    -2.1      0.98      1.00    4.3
transform(1+2S)               0.064    0.064    +0.0    0.430    0.424    -1.4      1.01      0.97    1.7
transform(1S)                 0.106    0.106    +0.0    0.367    0.317   -13.6      0.95      1.06    0.3
transform(2S)                 0.058    0.054    -6.9    0.306    0.318    +3.9      1.01      1.00    0.3
GEOMEAN(30 rows)             0.1731   0.1667    -3.6   0.3853   0.3257   -15.5

-- MyInt --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.063    0.064    +1.6    0.372    0.371    -0.3      1.01      1.01    4.0
copy(1S)                      0.107    0.106    -0.9    0.250    0.255    +2.0      1.00      1.00    0.0
copy(2S)                      0.051    0.049    -3.9    0.277    0.281    +1.4      1.00      1.00    0.0
copy_if(1+2S hit)             0.396    0.384    -3.0    0.501    0.323   -35.5      1.01      1.59    0.0
copy_if(1+2S miss)            0.305    0.310    +1.6    0.357    0.239   -33.1      1.00      1.46    0.0
copy_if(1S hit)               0.306    0.226   -26.1    0.462    0.274   -40.7      1.00      1.55    0.7
copy_if(1S miss)              0.372    0.249   -33.1    0.499    0.339   -32.1      1.00      1.43    0.3
copy_if(2S hit)               0.352    0.361    +2.6    0.478    0.250   -47.7      1.00      1.84    0.0
copy_if(2S miss)              0.256    0.256    +0.0    0.231    0.154   -33.3      1.00      1.50    0.0
copy_n(1+2S)                  0.063    0.063    +0.0    0.407    0.400    -1.7      1.19      1.19    1.3
copy_n(1S)                    0.053    0.052    -1.9    0.286    0.286    +0.0      0.94      0.94    3.1
copy_n(2S)                    0.052    0.050    -3.8    0.264    0.275    +4.2      0.97      0.93    0.4
remove_copy(1+2S hit)         0.304    0.274    -9.9    0.465    0.466    +0.2      1.01      1.02   12.2
remove_copy(1+2S miss)        0.269    0.269    +0.0    0.417    0.417    +0.0      1.02      1.04    7.7
remove_copy(1S hit)           0.256    0.257    +0.4    0.469    0.358   -23.7      1.00      0.99    2.0
remove_copy(1S miss)          0.249    0.249    +0.0    0.462    0.346   -25.1      1.00      1.00    0.3
remove_copy(2S hit)           0.260    0.259    -0.4    0.449    0.440    -2.0      0.98      1.05    3.0
remove_copy(2S miss)          0.260    0.259    -0.4    0.363    0.354    -2.5      0.97      0.98    0.3
remove_copy_if(1+2S hit)      0.444    0.472    +6.3    0.496    0.410   -17.3      1.07      1.28    2.9
remove_copy_if(1+2S miss)     0.264    0.264    +0.0    0.454    0.395   -13.0      1.03      1.13    0.5
remove_copy_if(1S hit)        0.429    0.294   -31.5    0.469    0.367   -21.7      1.34      1.66    1.9
remove_copy_if(1S miss)       0.247    0.282   +14.2    0.435    0.302   -30.6      1.01      1.38    0.3
remove_copy_if(2S hit)        0.384    0.381    -0.8    0.481    0.304   -36.8      0.99      1.56    1.0
remove_copy_if(2S miss)       0.258    0.257    -0.4    0.342    0.325    -5.0      1.04      1.04    1.5
swap_ranges(1+2S)             0.099    0.099    +0.0    0.396    0.383    -3.3      1.08      1.09    2.1
swap_ranges(1S)               0.102    0.102    +0.0    0.324    0.339    +4.6      1.01      1.00    8.0
swap_ranges(2S)               0.084    0.084    +0.0    0.327    0.326    -0.3      1.01      1.00    9.8
transform(1+2S)               0.064    0.064    +0.0    0.422    0.422    +0.0      1.01      1.00    3.6
transform(1S)                 0.107    0.107    +0.0    0.360    0.318   -11.7      0.94      1.05    0.0
transform(2S)                 0.052    0.051    -1.9    0.322    0.320    -0.6      0.99      0.99    0.6
GEOMEAN(30 rows)             0.1710   0.1647    -3.6   0.3856   0.3272   -15.1

-- MyFatInt<2> --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.142    0.140    -1.4    0.363    0.360    -0.8      1.08      1.08    0.0
copy(1S)                      0.170    0.169    -0.6    0.254    0.253    -0.4      1.00      1.00    0.4
copy(2S)                      0.134    0.133    -0.7    0.278    0.272    -2.2      0.96      0.97    0.7
copy_if(1+2S hit)             0.268    0.279    +4.1    0.413    0.370   -10.4      1.00      1.11    0.5
copy_if(1+2S miss)            0.253    0.249    -1.6    0.362    0.241   -33.4      0.95      1.43    0.4
copy_if(1S hit)               0.395    0.297   -24.8    0.298    0.363   +21.8      1.07      0.86   92.0
copy_if(1S miss)              0.300    0.177   -41.0    0.493    0.241   -51.1      0.96      1.98    0.4
copy_if(2S hit)               0.275    0.283    +2.9    0.386    0.381    -1.3      1.01      1.01    0.3
copy_if(2S miss)              0.239    0.238    -0.4    0.232    0.154   -33.6      1.00      1.50    0.6
copy_n(1+2S)                  0.142    0.142    +0.0    0.408    0.401    -1.7      1.17      1.19    1.0
copy_n(1S)                    0.135    0.133    -1.5    0.289    0.286    -1.0      1.72      1.74    0.7
copy_n(2S)                    0.134    0.133    -0.7    0.270    0.281    +4.1      1.07      1.02    1.1
remove_copy(1+2S hit)         0.364    0.364    +0.0    0.520    0.517    -0.6      1.04      1.03    3.3
remove_copy(1+2S miss)        0.347    0.346    -0.3    0.548    0.514    -6.2      0.98      1.03    6.0
remove_copy(1S hit)           0.332    0.331    -0.3    0.533    0.528    -0.9      1.00      1.01    1.9
remove_copy(1S miss)          0.331    0.330    -0.3    0.529    0.526    -0.6      1.00      1.00    1.7
remove_copy(2S hit)           0.340    0.339    -0.3    0.514    0.535    +4.1      1.00      0.97    6.0
remove_copy(2S miss)          0.339    0.339    +0.0    0.537    0.517    -3.7      1.00      1.04    1.9
remove_copy_if(1+2S hit)      0.496    0.477    -3.8    0.622    0.426   -31.5      0.92      1.29    0.7
remove_copy_if(1+2S miss)     0.336    0.335    -0.3    0.467    0.484    +3.6      1.02      1.08    0.4
remove_copy_if(1S hit)        0.512    0.373   -27.1    0.515    0.385   -25.2      1.12      1.49    0.8
remove_copy_if(1S miss)       0.324    0.446   +37.7    0.498    0.307   -38.4      0.98      1.60    0.3
remove_copy_if(2S hit)        0.434    0.422    -2.8    0.515    0.353   -31.5      1.06      1.57    3.4
remove_copy_if(2S miss)       0.333    0.332    -0.3    0.541    0.489    -9.6      1.00      1.11    1.0
swap_ranges(1+2S)             0.189    0.185    -2.1    0.419    0.418    -0.2      0.99      0.99    1.0
swap_ranges(1S)               0.174    0.172    -1.1    0.595    0.585    -1.7      1.00      0.98   10.8
swap_ranges(2S)               0.175    0.172    -1.7    0.475    0.482    +1.5      0.98      1.00   12.0
transform(1+2S)               0.146    0.146    +0.0    0.522    0.522    +0.0      1.00      1.00    2.7
transform(1S)                 0.140    0.139    -0.7    0.313    0.310    -1.0      1.11      1.10    5.5
transform(2S)                 0.140    0.139    -0.7    0.304    0.300    -1.3      1.04      1.00    9.3
GEOMEAN(30 rows)             0.2448   0.2371    -3.2   0.4181   0.3760   -10.1

-- MyFatInt<8> --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.627    0.626    -0.2    0.716    0.715    -0.1      1.00      0.99    2.0
copy(1S)                      0.625    0.626    +0.2    0.638    0.638    +0.0      0.99      0.99    1.4
copy(2S)                      0.622    0.625    +0.5    0.621    0.626    +0.8      1.02      1.02    2.4
copy_if(1+2S hit)             0.589    0.599    +1.7    0.642    0.641    -0.2      1.00      0.98    1.1
copy_if(1+2S miss)            0.308    0.311    +1.0    0.405    0.304   -24.9      1.00      1.38   29.6
copy_if(1S hit)               0.606    0.552    -8.9    0.583    0.582    -0.2      0.97      0.97    3.6
copy_if(1S miss)              0.303    0.296    -2.3    0.439    0.310   -29.4      1.00      1.43    1.3
copy_if(2S hit)               0.598    0.597    -0.2    0.616    0.577    -6.3      1.00      1.07    2.4
copy_if(2S miss)              0.295    0.301    +2.0    0.303    0.290    -4.3      1.00      1.05    2.1
copy_n(1+2S)                  0.623    0.625    +0.3    0.668    0.672    +0.6      0.94      1.36    0.6
copy_n(1S)                    0.625    0.630    +0.8    0.630    0.652    +3.5      0.99      1.00    6.1
copy_n(2S)                    0.616    0.645    +4.7    0.628    0.662    +5.4      1.02      1.03    5.4
remove_copy(1+2S hit)         1.097    1.085    -1.1    1.194    1.201    +0.6      0.99      0.97    0.9
remove_copy(1+2S miss)        1.085    1.080    -0.5    1.165    1.151    -1.2      0.99      0.98    0.3
remove_copy(1S hit)           1.118    1.129    +1.0    1.082    1.094    +1.1      0.99      0.99    1.2
remove_copy(1S miss)          1.118    1.127    +0.8    1.082    1.092    +0.9      0.99      0.99    1.1
remove_copy(2S hit)           1.031    1.032    +0.1    1.118    1.127    +0.8      0.99      0.99    0.7
remove_copy(2S miss)          1.047    1.023    -2.3    1.140    1.124    -1.4      0.99      0.99    0.6
remove_copy_if(1+2S hit)      0.815    0.775    -4.9    0.857    0.784    -8.5      0.98      1.07    1.3
remove_copy_if(1+2S miss)     0.981    0.987    +0.6    1.113    1.102    -1.0      0.99      1.00    0.5
remove_copy_if(1S hit)        0.797    0.732    -8.2    0.832    0.744   -10.6      1.01      1.12    1.3
remove_copy_if(1S miss)       1.017    1.025    +0.8    1.018    1.002    -1.6      1.00      1.03    1.0
remove_copy_if(2S hit)        0.773    0.740    -4.3    0.793    0.727    -8.3      1.00      1.08    0.3
remove_copy_if(2S miss)       0.969    0.963    -0.6    1.062    1.092    +2.8      1.01      0.98    1.2
swap_ranges(1+2S)             0.763    0.763    +0.0    0.912    0.913    +0.1      1.00      1.00    0.9
swap_ranges(1S)               0.755    0.738    -2.3    0.730    0.733    +0.4      1.00      0.99    1.4
swap_ranges(2S)               0.782    0.768    -1.8    0.730    0.726    -0.5      1.00      1.00    1.2
transform(1+2S)               0.607    0.611    +0.7    0.667    0.667    +0.0      0.97      0.98    1.0
transform(1S)                 0.579    0.590    +1.9    0.595    0.609    +2.4      1.01      1.00    4.1
transform(2S)                 0.609    0.609    +0.0    0.628    0.631    +0.5      0.99      0.99    2.2
GEOMEAN(30 rows)             0.7032   0.6981    -0.7   0.7471   0.7251    -2.9

=== clang++-22: base(3 runs) -> p2_final(3 runs), group 25 ===

-- int --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.058    0.059    +1.7    0.412    0.419    +1.7      1.00      1.00    3.6
copy(1S)                      0.048    0.052    +8.3    0.270    0.270    +0.0      1.00      1.00    0.0
copy(2S)                      0.048    0.048    +0.0    0.231    0.231    +0.0      1.00      1.00    0.4
copy_if(1+2S hit)             0.196    0.182    -7.1    0.541    0.308   -43.1      1.01      1.72    0.0
copy_if(1+2S miss)            0.089    0.089    +0.0    0.533    0.303   -43.2      1.00      1.75    1.3
copy_if(1S hit)               0.248    0.175   -29.4    0.421    0.345   -18.1      0.98      1.19    0.3
copy_if(1S miss)              0.110    0.113    +2.7    0.567    0.240   -57.7      0.49      1.16    0.0
copy_if(2S hit)               0.203    0.198    -2.5    0.231    0.264   +14.3      0.99      0.87    0.0
copy_if(2S miss)              0.082    0.082    +0.0    0.189    0.231   +22.2      0.99      0.82    0.0
copy_n(1+2S)                  0.057    0.057    +0.0    0.467    0.466    -0.2      0.94      0.94    0.2
copy_n(1S)                    0.050    0.054    +8.0    0.340    0.340    +0.0      0.77      0.77    0.3
copy_n(2S)                    0.049    0.049    +0.0    0.340    0.340    +0.0      1.21      1.22    0.0
remove_copy(1+2S hit)         0.237    0.238    +0.4    0.457    0.475    +3.9      1.00      0.96    1.3
remove_copy(1+2S miss)        0.225    0.226    +0.4    0.411    0.416    +1.2      1.00      1.00    1.7
remove_copy(1S hit)           0.243    0.297   +22.2    0.409    0.412    +0.7      1.36      1.35    2.9
remove_copy(1S miss)          0.245    0.304   +24.1    0.389    0.383    -1.5      1.41      1.41    0.8
remove_copy(2S hit)           0.226    0.222    -1.8    0.299    0.301    +0.7      1.00      1.01    3.0
remove_copy(2S miss)          0.226    0.222    -1.8    0.349    0.350    +0.3      1.00      1.00    0.6
remove_copy_if(1+2S hit)      0.308    0.299    -2.9    0.597    0.438   -26.6      0.90      1.24    0.2
remove_copy_if(1+2S miss)     0.196    0.196    +0.0    0.417    0.402    -3.6      1.61      1.67    0.2
remove_copy_if(1S hit)        0.319    0.248   -22.3    0.514    0.372   -27.6      1.10      1.54    2.4
remove_copy_if(1S miss)       0.233    0.233    +0.0    0.377    0.315   -16.4      0.96      1.16    0.6
remove_copy_if(2S hit)        0.296    0.287    -3.0    0.392    0.317   -19.1      0.97      1.18    0.9
remove_copy_if(2S miss)       0.192    0.192    +0.0    0.355    0.325    -8.5      0.99      1.08    1.2
swap_ranges(1+2S)             0.099    0.099    +0.0    0.715    0.666    -6.9      1.00      1.07    0.8
swap_ranges(1S)               0.088    0.087    -1.1    0.380    0.378    -0.5      1.01      1.00    0.8
swap_ranges(2S)               0.086    0.086    +0.0    0.463    0.463    +0.0      1.00      1.00    0.0
transform(1+2S)               0.060    0.061    +1.7    0.428    0.489   +14.3      1.12      0.87    2.5
transform(1S)                 0.050    0.052    +4.0    0.322    0.323    +0.3      1.00      1.00    0.3
transform(2S)                 0.052    0.056    +7.7    0.341    0.340    -0.3      1.00      1.00    0.3
GEOMEAN(30 rows)             0.1245   0.1243    -0.2   0.3894   0.3538    -9.2

-- MyInt --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.060    0.060    +0.0    0.421    0.413    -1.9      1.01      1.00    0.5
copy(1S)                      0.050    0.052    +4.0    0.270    0.270    +0.0      1.00      1.00    0.4
copy(2S)                      0.048    0.050    +4.2    0.232    0.231    -0.4      1.00      1.00    0.0
copy_if(1+2S hit)             0.190    0.189    -0.5    0.544    0.310   -43.0      1.00      1.74    0.6
copy_if(1+2S miss)            0.090    0.090    +0.0    0.537    0.303   -43.6      1.00      1.77    0.3
copy_if(1S hit)               0.247    0.176   -28.7    0.424    0.343   -19.1      0.97      1.16    0.6
copy_if(1S miss)              0.110    0.113    +2.7    0.557    0.240   -56.9      0.50      1.16    0.4
copy_if(2S hit)               0.226    0.196   -13.3    0.229    0.264   +15.3      1.00      0.87    0.0
copy_if(2S miss)              0.082    0.082    +0.0    0.190    0.231   +21.6      0.99      0.81    0.4
copy_n(1+2S)                  0.057    0.059    +3.5    0.467    0.467    +0.0      0.95      0.93    0.2
copy_n(1S)                    0.051    0.050    -2.0    0.341    0.340    -0.3      0.77      0.77    0.3
copy_n(2S)                    0.052    0.050    -3.8    0.340    0.340    +0.0      1.22      1.21    0.3
remove_copy(1+2S hit)         0.238    0.239    +0.4    0.478    0.458    -4.2      0.96      1.04    0.9
remove_copy(1+2S miss)        0.226    0.227    +0.4    0.414    0.419    +1.2      1.00      0.99    1.9
remove_copy(1S hit)           0.300    0.243   -19.0    0.413    0.414    +0.2      1.35      1.32    0.5
remove_copy(1S miss)          0.296    0.244   -17.6    0.384    0.382    -0.5      1.43      1.40    2.6
remove_copy(2S hit)           0.222    0.223    +0.5    0.299    0.302    +1.0      1.00      0.98    1.0
remove_copy(2S miss)          0.222    0.223    +0.5    0.350    0.350    +0.0      1.00      1.00    0.3
remove_copy_if(1+2S hit)      0.306    0.298    -2.6    0.587    0.444   -24.4      0.92      1.52    0.9
remove_copy_if(1+2S miss)     0.197    0.198    +0.5    0.419    0.403    -3.8      1.60      1.65    0.2
remove_copy_if(1S hit)        0.318    0.252   -20.8    0.515    0.370   -28.2      1.10      1.54    3.5
remove_copy_if(1S miss)       0.233    0.234    +0.4    0.376    0.315   -16.2      0.97      1.16    0.0
remove_copy_if(2S hit)        0.287    0.286    -0.3    0.390    0.316   -19.0      0.97      1.18    0.6
remove_copy_if(2S miss)       0.192    0.192    +0.0    0.355    0.330    -7.0      0.99      1.08    7.0
swap_ranges(1+2S)             0.099    0.100    +1.0    0.715    0.715    +0.0      1.01      1.00    0.4
swap_ranges(1S)               0.087    0.087    +0.0    0.377    0.377    +0.0      1.01      1.00    0.8
swap_ranges(2S)               0.087    0.087    +0.0    0.463    0.463    +0.0      1.00      1.00    0.2
transform(1+2S)               0.060    0.061    +1.7    0.477    0.434    -9.0      1.01      1.12    3.9
transform(1S)                 0.050    0.049    -2.0    0.322    0.322    +0.0      1.00      1.00    0.3
transform(2S)                 0.052    0.051    -1.9    0.340    0.341    +0.3      1.00      1.00    0.3
GEOMEAN(30 rows)             0.1269   0.1225    -3.5   0.3915   0.3530    -9.8

-- MyFatInt<2> --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    0.135    0.134    -0.7    0.451    0.498   +10.4      1.10      0.90    6.4
copy(1S)                      0.134    0.134    +0.0    0.331    0.330    -0.3      1.00      1.00    0.3
copy(2S)                      0.132    0.131    -0.8    0.480    0.479    -0.2      1.00      1.00    0.4
copy_if(1+2S hit)             0.215    0.212    -1.4    0.555    0.347   -37.5      1.00      1.60    0.9
copy_if(1+2S miss)            0.094    0.097    +3.2    0.538    0.340   -36.8      0.99      1.60    1.8
copy_if(1S hit)               0.257    0.187   -27.2    0.485    0.396   -18.4      0.89      1.09    0.3
copy_if(1S miss)              0.119    0.170   +42.9    0.568    0.242   -57.4      0.44      1.08    0.0
copy_if(2S hit)               0.226    0.233    +3.1    0.268    0.299   +11.6      1.00      0.89    0.3
copy_if(2S miss)              0.083    0.084    +1.2    0.173    0.232   +34.1      1.01      0.74    0.0
copy_n(1+2S)                  0.134    0.134    +0.0    0.747    0.740    -0.9      0.78      0.74    0.4
copy_n(1S)                    0.133    0.131    -1.5    0.465    0.464    -0.2      0.99      0.99    0.4
copy_n(2S)                    0.134    0.132    -1.5    0.465    0.464    -0.2      0.99      0.99    0.2
remove_copy(1+2S hit)         0.340    0.340    +0.0    0.607    0.579    -4.6      1.10      1.15    5.7
remove_copy(1+2S miss)        0.334    0.334    +0.0    0.706    0.706    +0.0      1.04      1.00    0.3
remove_copy(1S hit)           0.357    0.355    -0.6    0.486    0.489    +0.6      1.19      1.18    3.1
remove_copy(1S miss)          0.356    0.355    -0.3    0.468    0.465    -0.6      1.23      1.24    0.2
remove_copy(2S hit)           0.322    0.323    +0.3    0.470    0.471    +0.2      1.00      1.00    0.4
remove_copy(2S miss)          0.322    0.322    +0.0    0.464    0.464    +0.0      1.00      1.00    0.0
remove_copy_if(1+2S hit)      0.350    0.349    -0.3    0.601    0.494   -17.8      0.98      1.18    0.6
remove_copy_if(1+2S miss)     0.276    0.275    -0.4    0.743    0.490   -34.1      0.95      1.44    0.2
remove_copy_if(1S hit)        0.366    0.321   -12.3    0.665    0.452   -32.0      0.91      1.40    0.2
remove_copy_if(1S miss)       0.374    0.277   -25.9    0.451    0.392   -13.1      0.93      1.06    0.0
remove_copy_if(2S hit)        0.365    0.355    -2.7    0.467    0.381   -18.4      1.00      1.20    1.3
remove_copy_if(2S miss)       0.275    0.274    -0.4    0.464    0.507    +9.3      1.00      0.91    0.2
swap_ranges(1+2S)             0.184    0.182    -1.1    0.706    0.706    +0.0      1.00      1.00    0.3
swap_ranges(1S)               0.173    0.170    -1.7    0.419    0.414    -1.2      1.00      1.00    0.5
swap_ranges(2S)               0.174    0.173    -0.6    0.468    0.464    -0.9      1.00      1.00    0.2
transform(1+2S)               0.138    0.137    -0.7    0.423    0.364   -13.9      0.86      1.17    1.9
transform(1S)                 0.133    0.134    +0.8    0.299    0.300    +0.3      1.01      1.00    2.7
transform(2S)                 0.134    0.132    -1.5    0.464    0.464    +0.0      1.00      1.00    0.0
GEOMEAN(30 rows)             0.2034   0.2003    -1.6   0.4766   0.4317    -9.4

-- MyFatInt<8> --
row                           seg b    seg a      d%    nsg b    nsg a      d% std/nsg b std/nsg a   spr%
copy(1+2S)                    1.077    1.075    -0.2    1.131    1.132    +0.1      1.00      0.99    0.9
copy(1S)                      1.097    1.087    -0.9    1.073    1.070    -0.3      1.00      1.00    0.4
copy(2S)                      1.096    1.091    -0.5    1.068    1.065    -0.3      1.00      1.00    0.4
copy_if(1+2S hit)             0.636    0.653    +2.7    0.787    0.684   -13.1      1.00      1.15    0.9
copy_if(1+2S miss)            0.308    0.307    -0.3    0.493    0.358   -27.4      0.98      1.33    0.6
copy_if(1S hit)               0.621    0.600    -3.4    0.711    0.667    -6.2      0.93      0.98    2.2
copy_if(1S miss)              0.336    0.291   -13.4    0.504    0.301   -40.3      0.61      1.16    1.0
copy_if(2S hit)               0.647    0.645    -0.3    0.649    0.637    -1.8      1.00      1.02    0.2
copy_if(2S miss)              0.303    0.297    -2.0    0.308    0.288    -6.5      1.00      1.06    1.4
copy_n(1+2S)                  1.078    1.076    -0.2    1.131    1.125    -0.5      1.02      1.02    0.6
copy_n(1S)                    1.096    1.092    -0.4    1.076    1.069    -0.7      1.05      1.04    0.9
copy_n(2S)                    1.086    1.086    +0.0    1.070    1.069    -0.1      1.02      1.03    0.9
remove_copy(1+2S hit)         1.144    1.141    -0.3    1.254    1.251    -0.2      1.00      1.00    0.3
remove_copy(1+2S miss)        1.138    1.131    -0.6    1.240    1.237    -0.2      1.00      1.00   36.7
remove_copy(1S hit)           1.125    1.123    -0.2    1.181    1.175    -0.5      1.05      1.05    0.6
remove_copy(1S miss)          1.124    1.128    +0.4    1.187    1.178    -0.8      1.05      1.05    0.6
remove_copy(2S hit)           1.117    1.115    -0.2    1.186    1.182    -0.3      1.00      1.00    1.0
remove_copy(2S miss)          1.124    1.118    -0.5    1.186    1.182    -0.3      1.00      1.00    1.5
remove_copy_if(1+2S hit)      0.780    0.795    +1.9    0.930    0.853    -8.3      1.01      1.10    1.1
remove_copy_if(1+2S miss)     1.084    1.079    -0.5    1.186    1.140    -3.9      1.01      1.04    1.4
remove_copy_if(1S hit)        0.791    0.749    -5.3    0.937    0.819   -12.6      0.93      1.06    1.6
remove_copy_if(1S miss)       1.101    1.077    -2.2    1.139    1.086    -4.7      0.96      0.99    1.4
remove_copy_if(2S hit)        0.769    0.778    +1.2    0.821    0.802    -2.3      1.00      1.02    0.9
remove_copy_if(2S miss)       1.084    1.078    -0.6    1.127    1.112    -1.3      1.00      1.00    2.2
swap_ranges(1+2S)             1.393    1.397    +0.3    1.453    1.457    +0.3      1.00      1.00    1.9
swap_ranges(1S)               1.404    1.394    -0.7    1.379    1.367    -0.9      1.00      1.00    2.0
swap_ranges(2S)               1.392    1.380    -0.9    1.376    1.369    -0.5      1.00      1.00    2.6
transform(1+2S)               0.628    0.594    -5.4    0.966    0.950    -1.7      1.00      1.00    0.2
transform(1S)                 0.624    0.604    -3.2    0.631    0.613    -2.9      1.00      1.00    3.4
transform(2S)                 0.621    0.613    -1.3    0.625    0.616    -1.4      1.00      0.99    4.2
GEOMEAN(30 rows)             0.8609   0.8500    -1.3   0.9416   0.8932    -5.1
